Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Effects of fly ash content on the friction-wear performance of bronze-based brake lining materials produced by the hot-pressing method | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Influence of B4C addition on the tribological properties of bronze matrix brake pad materials | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BİYOETANOL YAKITLARIN EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİ VE ERZİNCAN’IN BİYOETANOL YAKIT ÜRETİM POTANSİYELİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Effects of Rice Husk Ash Particles on Tribological Properties of Bronze Matrix Composite Brake Pads | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | The Effect of Colemanite Content on Friction-Wear Properties of the Bronze Based Brake Lining Material Reinforced with Fly Ash Fabricated by the Hot-Pressing Method | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52571 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26922 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makine Mühendisliği | 4020 |
| Anahtar Kelimeler | Kompozit Malzemeler, Malzeme Tasarım ve Davranışları, Taşıt Teknolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | - | 651 . | 626 . | 632 . | - |
| Temel Alan | - | - | - | - | 517 . | 488 . | 481 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | - | - | 213 . | 201 . | 211 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | - | 79 . | 83 . | 79 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | 98 . | 96 . | 95 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Duran Altıparmak
-
|
2014 - 2023 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 4 |
|
|
2009 - 2010 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 4 |
|
|
2017 - 2018 | 3 |
|
|
2012 - 2014 | 2 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 10 |
|
|
2024-2025 | 4 |
|
|
2009-2010 | 3 |
|
|
2016-2018 | 3 |
|
|
2012-2014 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 16 |
|
|
2024-2025 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |