Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52571 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26922 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makine Mühendisliği | 4020 |
| Anahtar Kelimeler | Kompozit Malzemeler, Nanoteknoloji, Malzeme Tasarım ve Davranışları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 546 . | 407 . | 625 . | 497 . | 410 . | 446 . | 418 . | - |
| Temel Alan | 387 . | 258 . | 467 . | 329 . | 280 . | 312 . | 277 . | - |
| Bilim Alanı | 161 . | 78 . | 189 . | 107 . | 86 . | 106 . | 102 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 59 . | 23 . | 72 . | 37 . | 20 . | 40 . | 30 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 17 . | 10 . | 25 . | 14 . | 9 . | 13 . | 12 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 70 . | 35 . | 77 . | 39 . | 28 . | 46 . | 41 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 10 | 5 | 9 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 9 | 5 | 8 | 14 | 8 | 7 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008 - 2025 | 76 |
|
|
2015 - 2023 | 14 |
|
|
2015 - 2020 | 11 |
|
|
2023 - 2026 | 11 |
|
|
2023 - 2026 | 10 |
|
|
2008 - 2025 | 9 |
|
|
2005 - 2020 | 9 |
|
Abdullah Mimaroğlu
-
|
2010 - 2018 | 8 |
|
|
2015 - 2023 | 8 |
|
|
2005 - 2023 | 7 |
|
|
2017 - 2023 | 7 |
|
|
2017 - 2023 | 6 |
|
Abdurrahman Genç
|
2017 - 2023 | 6 |
|
|
2022 - 2024 | 6 |
|
|
2023 - 2026 | 5 |
|
|
2008 - 2025 | 5 |
|
|
2003 - 2013 | 5 |
|
|
2018 - 2025 | 3 |
|
|
2016 - 2024 | 3 |
|
|
2009 - 2010 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
Ali Öteleş
-
|
2023 - 2025 | 3 |
|
Suzan Çifçi
-
|
2023 - 2025 | 3 |
|
|
2005 | 2 |
|
|
2009 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
-
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2006 | 2 |
|
|
2005 | 2 |
|
|
2009 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
Ahmet Maslavi
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2023 - 2025 | 2 |
|
Tacettin Saylan
|
2011 - 2024 | 2 |
|
Elif Türkmen
-
|
2017 - 2019 | 2 |
|
Mehmet Taşkıran
-
|
2017 - 2018 | 2 |
|
Tolga Gökkurt
-
|
2017 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Ali Ünüvar
|
2015 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Agah Aygahoğlu
-
|
2019 | 1 |
|
Alperen Aksoy
-
|
2005 | 1 |
|
Berivan Sadi
-
|
2024 | 1 |
|
Bilhan Karadeniz
-
|
2017 | 1 |
|
Emin Uslu
-
|
2021 | 1 |
|
Emre Kurtuluş
-
|
2011 | 1 |
|
Enise Çiçek Yıldırım
-
|
2025 | 1 |
|
Fatih Yıldız
-
|
2024 | 1 |
|
Gizem Halitoğulları
-
|
2026 | 1 |
|
Hüseyin Ebedi
-
|
2025 | 1 |
|
Mansur Sümer
-
|
2010 | 1 |
|
Mehmet Can Bingöl
-
|
2025 | 1 |
|
Melisa Işın
-
|
2025 | 1 |
|
Mert Kahraman
-
|
2019 | 1 |
|
Mine Kırkbahar
-
|
2024 | 1 |
|
Mustafa İnci
-
|
2006 | 1 |
|
Nihan Öğütmen
-
|
2019 | 1 |
|
Oğuz Ünal
-
|
2016 | 1 |
|
Osman Kenan Kahyaoğlu
-
|
2011 | 1 |
|
Özge Polat
-
|
2019 | 1 |
|
Recep Kurteri
-
|
2009 | 1 |
|
Samet Yalım
-
|
2019 | 1 |
|
Ümmet Sağır
-
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 86 |
|
|
2005-2026 | 50 |
|
|
2003-2023 | 19 |
|
|
2015-2023 | 13 |
|
|
2015-2020 | 11 |
|
|
2023-2025 | 10 |
|
|
2005-2020 | 9 |
|
|
2022-2024 | 7 |
|
|
2009-2017 | 5 |
|
|
2022-2024 | 4 |
|
|
2018-2025 | 3 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2014-2015 | 2 |
|
|
2005-2005 | 2 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 126 |
|
|
2005-2026 | 53 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |